

2月の学年集金(口座振替)の集金金額のお知らせ(31.2.8)
2月の集金は2月20日(水)に行われます。各学年の集金金額は以下の通りです。
今年度最後の集金となります。
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
---|---|---|---|---|---|
8,410 円 | 8,160 円 | 8,000 円 | 8,000 円 | 8,000 円 | 13,800 円 |
特1年 | 特2年 | 特3年 | 特4年 | 特5年 | 特6年 |
7,750 円 | 0 円 | 7,750 円 | 0 円 | 7,500 円 | 13,300 円 |
1月の学年集金(口座振替)の集金金額のお知らせ(31.1.7)
1月の集金は1月22日(火)に行われます。各学年の集金金額は以下の通りです。
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
---|---|---|---|---|---|
8,320 円 | 8,250 円 | 8,440 円 | 8,129 円 | 8,300 円 | 12,090 円 |
特1年 | 特2年 | 特3年 | 特4年 | 特5年 | 特6年 |
7,750 円 | 0 円 | 7,500 円 | 0 円 | 7,750 円 | 11,750 円 |

12月の学年集金(口座振替)の集金金額のお知らせ(30.12.12)
12月の集金は12月20日(木)に行われます。各学年の集金金額は以下の通りです。
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
---|---|---|---|---|---|
6,160 円 | 5,470 円 | 5,380 円 | 5,590 円 | 6,140 円 | 10,546 円 |
特1年 | 特2年 | 特3年 | 特4年 | 特5年 | 特6年 |
5,000 円 | 0 円 | 5,000 円 | 0 円 | 5,000 円 | 10,296 円 |

11月の学年集金(口座振替)の集金金額のお知らせ(30.11.06)
11月の集金は11月20日(火)に行われます。各学年の集金金額は以下の通りです。
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
---|---|---|---|---|---|
4,630 円 | 7,893 円 | 5,360 円 | 5,480 円 | 5,120 円 | 9,460 円 |
特1年 | 特2年 | 特3年 | 特4年 | 特5年 | 特6年 |
5,000 円 | 0 円 | 4,750 円 | 0 円 | 5,000 円 | 8,000 円 |

写真の編集と動画編集は大変…(30.10.11)
ホームページにアップする写真と動画の編集を頑張っています。たくさんある写真の中から写真の選定をしたあと、見返すと同じ子を複数枚選んでいたりして「これは不公平かな…?」と思って選び直したりしてなかなか大変な作業です。
また動画編集はやってみてわかったことですが、読み込みや保存に時間がかかる…!こんなに時間がかかることを毎日しているYouTuberの人たちはすごいなぁと思いました。動画は近日中に公開したいと思っています。(願望)

10月の学年集金(口座振替)の集金金額のお知らせ(30.10.11)
10月の集金は10月22日(月)に行われます。各学年の集金金額は以下の通りです。
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
---|---|---|---|---|---|
5,650 円 | 5,710 円 | 6,280 円 | 5,780 円 | 5,450 円 | 10,200 円 |
特1年 | 特2年 | 特3年 | 特4年 | 特5年 | 特6年 |
4,950 円 | 0 円 | 4,950 円 | 0 円 | 4,950 円 | 9,950 円 |

8月の学年集金(口座振替)の集金金額のお知らせ(30.8.9)
8月の集金は8月20日(月)に行われます。各学年の集金金額は以下の通りです。
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
---|---|---|---|---|---|
4,500 円 | 3,720 円 | 3,270 円 | 3,590 円 | 3,830 円 | 7,310 円 |
特1年 | 特2年 | 特3年 | 特4年 | 特5年 | 特6年 |
3,250 円 | 0 円 | 3,250 円 | 0 円 | 3,250 円 | 7,250 円 |

7月の学年集金(口座振替)の集金金額のお知らせ(30.7.9)
7月の集金は7月20日(金)に行われます。各学年の集金金額は以下の通りです。
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
---|---|---|---|---|---|
4,750 円 | 5,010 円 | 4,750 円 | 5,290 円 | 5,000 円 | 9,290 円 |
特1年 | 特2年 | 特3年 | 特4年 | 特5年 | 特6年 |
4,500 円 | 0 円 | 4,500 円 | 0 円 | 4,500 円 | 8,500 円 |

6月の学年集金(口座振替)の集金金額のお知らせ(30.6.4)
6月の集金は6月20日(水)に行われます。各学年の集金金額は以下の通りです。6年生は6月から修学旅行の積立を行います。
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
---|---|---|---|---|---|
5,584 円 | 5,629 円 | 5,684 円 | 5,624 円 | 9,559 円 | 9,874 円 |
特1年 | 特2年 | 特3年 | 特4年 | 特5年 | 特6年 |
5,334 円 | 0 円 | 5,334 円 | 0 円 | 8,949 円 | 9,334 円 |

5月の学年集金(口座振替)の集金金額のお知らせ(30.5.9)
5月の集金は5月21日(月)に行われます。各学年の集金金額は以下の通りです。年度最初の集金のため額が高額になっていますので口座残高にご注意ください。
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
---|---|---|---|---|---|
10,839 円 | 7,125 円 | 8,080 円 | 7,840 円 | 9,910 円 | 10,060 円 |
特1年 | 特2年 | 特3年 | 特4年 | 特5年 | 特6年 |
4,140 円 | 5,390 円 | 5,390 円 | 5,390 円 | 5,390 円 | 5,390 円 |

事務職員からの連絡ページを開設しました(30.4.2)
新年度がはじまりました。
こちらのページでは給食費等の口座引落のお知らせや、事務職員からのお知らせ、事務職員のつぶやきなどを掲載していく予定です。
1